フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2013年
2013年3月4日(米国時間)アメリカ・フォーブス誌(Forbes)発表。2013年版「The World’s Billionaires(世界長者番付)」。
資産10億ドル以上の億万長者は1,426人、そのうち日本は22人(前年24人)がランクインしました。
下記は日本の億万長者ランキングです。
世界 順位 |
名前 | 名前 | 関連 | 業種 | 年齢 | 資産 (10億$) |
資産 (億円) |
66 | Tadashi Yanai & family | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 衣料 | 64 | 13.3 | ![]() |
128 | Masayoshi Son | 孫正義 | ソフトバンク創業者 | IT | 55 | 8.6 | ![]() |
215 | Hiroshi Mikitani | 三木谷浩史 | 楽天社長 | IT | 48 | 5.6 | ![]() |
248 | Akira Mori & family | 森章 | 森トラスト社長 | 不動産 | 76 | 5.0 | ![]() |
258 | Kunio Busujima & family | 毒島邦雄 | SANKYO創業者 | パチンコ | 87 | 4.9 | ![]() |
299 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | キーエンス創業者 | 電気機器 | 67 | 4.3 | ![]() |
412 | Keiichiro Takahara | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム会長 | 衛生用品 | 81 | 3.3 | ![]() |
527 | Masatoshi Ito | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 | スーパー・小売 | 88 | 2.7 | ![]() |
589 | Han Chang-Woo & family | 韓昌祐 | マルハン会長 | パチンコ | 82 | 2.5 | ![]() |
641 | Masahiro Miki | 三木正浩 | ABCマート創業者 | 靴・小売 | 57 | 2.3 | ![]() |
831 | Yoshikazu Tanaka | 田中良和 | グリー創業者 | IT | 36 | 1.8 | ![]() |
831 | Hiroshi Yamauchi | 山内溥 | 任天堂創業家 | ゲーム | 85 | 1.8 | ![]() |
974 | Yasumitsu Shigeta | 重田康光 | 光通信創業者 | IT販売 | 48 | 1.5 | ![]() |
974 | Katsumi Tada | 多田勝美 | 大東建託会長 | 不動産 | 67 | 1.5 | ![]() |
1031 | Nobutada Saji & family | 佐治信忠 | サントリー社長 | 飲料 | 67 | 1.4 | ![]() |
1107 | Shigenobu Nagamori | 永守重信 | 日本電産創業者 | 電気機器 | 68 | 1.3 | ![]() |
1107 | Kazuo Okada & family | 岡田和生 | アルゼ会長 | パチンコ | 70 | 1.3 | ![]() |
1175 | Soichiro Fukutake | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション会長 | 教育・出版 | 67 | 1.2 | ![]() |
1268 | Ryoichi Jinnai | 神内良一 | プロミス創業者 | 消費者金融 | 86 | 1.1 | ![]() |
1342 | Yoshiko Mori | 森佳子 | 森ビル取締役 | 不動産 | 72 | 1.0 | ![]() |
1342 | Akio Nitori | 似鳥昭雄 | ニトリ創業者 | 家具 | 69 | 1.0 | ![]() |
1342 | Takao Yasuda | 安田隆夫 | ドン・キホーテ会長 | 小売 | 63 | 1.0 | ![]() |
The World’s Billionaires 2013, Forbes
1$ = 93円 で換算
今のところ女性は専門分野をピンポイントで狙う稼ぎ方がうまくいく気がします。
日本でも多種多様な分野で、女性ならではの職種がどんどん生まれていったら、本当に面白いですね。